Bijbaanindex 2026: waar kun je beginnen, en voor hoeveel?
We zochten bij 33 grote werkgevers uit vanaf welke leeftijd je er kunt werken en wat je verdient. Dit zijn de uitkomsten.
De belangrijkste bevindingen
- Supermarkten zijn de grootste instap voor jonge scholieren. Van de 11 supermarkten nemen er 6 je aan op 13 of 14 jaar. Op je 13e kun je terecht bij Albert Heijn, Jumbo, Poiesz. Buiten de supermarkt kan dat ook bij Intratuin, in een deel van de vestigingen.
- Op je 15e gaat de deur open. 25 van de 33 werkgevers nemen je aan op 15, al is het bij een deel alleen in sommige vestigingen.
- Bezorgen en fastfood beginnen later. Voor bezorgen op een e-bike of in een bus moet je meestal 16 of ouder zijn, bij Picnic zelfs 18.
- Het loon ligt vaak boven de wet. 21 van de 27 werkgevers met een vast loon betalen een 16-jarige meer dan het minimumloon. Gemiddeld is dat € 5,88 per uur, 14% boven de € 5,17 van de wet.
- Wie het meest betaalt, neemt je later aan. In de sector bouwmarkt verdient een 16-jarige gemiddeld het meest (€ 7,50 per uur), maar daar kun je pas vanaf 15 jaar beginnen. In de sector supermarkt kun je al op 13 beginnen, voor gemiddeld € 5,38 op je 16e.
Vanaf welke leeftijd kun je beginnen?
Aantal werkgevers per laagste leeftijd waarop ze je aannemen. Totaal 33 werkgevers.
Per sector
| Sector | Bedrijven | Jongste instap | Mediaan | Gem. uurloon 16 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Supermarkt | 11 | 13 jaar | 14 jaar | € 5,38 |
| Drogisterij | 2 | 14 jaar | 14,5 jaar | € 5,82 |
| Winkel | 7 | 13 jaar | 15 jaar | € 5,54 |
| Fastfood | 5 | 15 jaar | 15 jaar | € 6,75 |
| Bouwmarkt | 3 | 15 jaar | 15 jaar | € 7,50 |
| Bezorging | 3 | 16 jaar | 16 jaar | per vestiging |
| Uitje en vrije tijd | 2 | 16 jaar | 16 jaar | € 5,92 |
Top 10: hoogste uurloon voor een 16-jarige
| Bedrijf | Uurloon 16 jaar | Boven minimumloon | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gamma | € 7,50 | +45% |
| 2 | Praxis | € 7,50 | +45% |
| 3 | Karwei | € 7,50 | +45% |
| 4 | IKEA | € 7,37 | +43% |
| 5 | McDonald's | € 6,75 | +31% |
| 6 | KFC | € 6,75 | +31% |
| 7 | Burger King | € 6,75 | +31% |
| 8 | Pathé | € 6,68 | +29% |
| 9 | Kruidvat | € 5,82 | +13% |
| 10 | Etos | € 5,82 | +13% |
Minimumloon 16 jaar sinds 1 juli 2026: € 5,17 bruto per uur.
Alle 33 werkgevers
| Bedrijf | Sector | Vanaf | Uurloon 16 jaar | Uurloon 18 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn | Supermarkt | 13 | € 5,38 | € 7,50 |
| Intratuin | Winkel | 13 | € 5,17 | € 7,50 |
| Jumbo | Supermarkt | 13 | € 5,38 | € 7,50 |
| Poiesz | Supermarkt | 13 | € 5,38 | € 7,50 |
| Action | Winkel | 14 | per vestiging | per vestiging |
| DekaMarkt | Supermarkt | 14 | € 5,38 | € 7,50 |
| Hoogvliet | Supermarkt | 14 | € 5,38 | € 7,50 |
| Kruidvat | Drogisterij | 14 | € 5,82 | € 7,50 |
| Vomar | Supermarkt | 14 | € 5,38 | € 7,50 |
| Aldi | Supermarkt | 15 | € 5,38 | € 7,50 |
| Decathlon | Winkel | 15 | € 5,17 | € 7,50 |
| Dirk | Supermarkt | 15 | € 5,38 | € 7,50 |
| Etos | Drogisterij | 15 | € 5,82 | € 7,50 |
| Gamma | Bouwmarkt | 15 | € 7,50 | € 7,50 |
| H&M | Winkel | 15 | € 5,17 | € 7,50 |
| HEMA | Winkel | 15 | € 5,17 | € 7,50 |
| Karwei | Bouwmarkt | 15 | € 7,50 | € 7,50 |
| KFC | Fastfood | 15 | € 6,75 | € 9,74 |
| Lidl | Supermarkt | 15 | € 5,38 | € 7,50 |
| McDonald's | Fastfood | 15 | € 6,75 | € 9,74 |
| New York Pizza | Fastfood | 15 | per vestiging | per vestiging |
| PLUS | Supermarkt | 15 | € 5,38 | € 7,50 |
| Praxis | Bouwmarkt | 15 | € 7,50 | € 7,50 |
| Spar | Supermarkt | 15 | € 5,38 | € 7,50 |
| Zeeman | Winkel | 15 | € 5,17 | € 7,50 |
| Burger King | Fastfood | 16 | € 6,75 | € 9,74 |
| Domino's | Fastfood | 16 | per vestiging | per vestiging |
| Efteling | Uitje en vrije tijd | 16 | € 5,17 | € 7,50 |
| IKEA | Winkel | 16 | € 7,37 | € 15,25 |
| Pathé | Uitje en vrije tijd | 16 | € 6,68 | € 9,05 |
| PostNL | Bezorging | 16 | per vestiging | per vestiging |
| Thuisbezorgd | Bezorging | 16 | per vestiging | per vestiging |
| Picnic | Bezorging | 18 | per vestiging | per vestiging |
Vanaf: de laagste leeftijd waarop het bedrijf je aanneemt, ook als dat per vestiging verschilt. Uurloon: bruto, peildatum 1 juli 2026, uit de cao of de vacatures van het bedrijf. Per vestiging: het loon verschilt per franchisenemer.
Zo hebben we het onderzocht
- Welke bedrijven: de 33 landelijke werkgevers waar scholieren het meest naar zoeken, gekozen op zoekvolume voor “werken bij” plus de bedrijfsnaam (Ahrefs, november 2026).
- Leeftijd: uit de werkenbij-site, vacatures en veelgestelde vragen van elk bedrijf. Noemt een bedrijf geen leeftijd, dan hebben we vacatures van meerdere vestigingen bekeken. We houden ons aan de wet: wat je volgens de Rijksoverheid op een leeftijd niet mag, telt niet mee.
- Loon: uit de geldende cao (loontabel per 1 juli 2026) of de vacatures van het bedrijf, voor de laagste functie, zoals vakkenvuller of teammedewerker. Ligt de cao onder de wet, dan rekenen we met het wettelijk minimumloon.
- Beperkingen: franchisewinkels kunnen afwijken van de landelijke regels. Bezorgers en restaurants met loon per vestiging tellen niet mee in de loonvergelijking. Per bedrijf staan alle bronnen op de eigen pagina.
Voor pers en scholen
Je mag de cijfers en grafieken van de Bijbaanindex gebruiken met een bronvermelding en een link naar deze pagina: Bron: Wie Werkt Waar, Bijbaanindex 2026.
Download de data als csv (puntkomma, UTF-8) of de printbare A4 als pdf voor in de klas. Vragen over het onderzoek? Neem contact op.
Veelgestelde vragen
Vanaf welke leeftijd mag je werken bij een supermarkt?
Bij een deel van de supermarkten al vanaf 13 jaar, bij de meeste vanaf 14 of 15. Van de 11 supermarkten in de index nemen er 6 je aan op 13 of 14.
Welk bedrijf betaalt 16-jarigen het meest?
In de index is dat Gamma, met € 7,50 bruto per uur.
Hoeveel bedrijven nemen 15-jarigen aan?
25 van de 33 onderzochte werkgevers, soms alleen in een deel van de vestigingen.
Mag ik de cijfers gebruiken?
Ja, met een bronvermelding en een link naar deze pagina.
Bronnen
Gecontroleerd op 14 november 2026
Elk bedrag en elke regel op deze pagina komt uit deze bronnen. We hebben ze zelf geopend en gelezen. Zie je iets dat niet meer klopt? Laat het ons weten.
- Werkenbij-sites, vacatures en cao per bedrijf
Wie Werkt Waar (alle bronnen per bedrijf staan op de bedrijfspagina) - Bedragen minimumloon 2026
Rijksoverheid - Bedragen minimumloon 2027
Rijksoverheid