Opent in een nieuw tabblad

Minimumloon per maand 2026 en 2027

Het minimumloon per maand per leeftijd, voor een volle werkweek en voor een bijbaan van een paar uur.

Door Jorn van ’t KloosterGecontroleerd op 14 november 2026Zo werken we

Wat is het minimumloon per maand?

Er is geen vast maandbedrag meer: sinds 2024 geldt een minimumloon per uur. Werk je 40 uur per week en ben je 21 of ouder, dan komt dat nu neer op ongeveer € 2.598,27 bruto per maand, en vanaf 1 januari 2027 op € 2.650,27. Vakantiegeld komt erbovenop.

Per maand nu (vanaf 1 juli 2026)

Leeftijd 40 uur 38 uur 36 uur 32 uur
21 jaar en ouder € 2.598,27 € 2.468,35 € 2.338,44 € 2.078,61
20 jaar € 2.078,27 € 1.974,35 € 1.870,44 € 1.662,61
19 jaar € 1.558,27 € 1.480,35 € 1.402,44 € 1.246,61
18 jaar € 1.300,00 € 1.235,00 € 1.170,00 € 1.040,00
17 jaar € 1.026,13 € 974,83 € 923,52 € 820,91
16 jaar € 896,13 € 851,33 € 806,52 € 716,91
15 jaar € 780,00 € 741,00 € 702,00 € 624,00

Bruto per maand: uurloon maal uren per week maal 52, gedeeld door 12. Zonder 8% vakantiegeld.

Per maand vanaf 1 januari 2027

Leeftijd 40 uur 38 uur 36 uur 32 uur
21 jaar en ouder € 2.650,27 € 2.517,75 € 2.385,24 € 2.120,21
20 jaar € 2.319,20 € 2.203,24 € 2.087,28 € 1.855,36
19 jaar € 1.988,13 € 1.888,73 € 1.789,32 € 1.590,51
18 jaar € 1.657,07 € 1.574,21 € 1.491,36 € 1.325,65
17 jaar € 1.326,00 € 1.259,70 € 1.193,40 € 1.060,80
16 jaar € 1.060,80 € 1.007,76 € 954,72 € 848,64
15 jaar € 795,60 € 755,82 € 716,04 € 636,48

Het jeugdloon stijgt in 2027 flink. Zie minimumloon 2027.

Per maand met een bijbaan

Met een bijbaan werk je minder uren. Zo veel verdien je minstens per maand bij 8, 12 of 16 uur per week:

Nu

Leeftijd 8 uur 12 uur 16 uur
21 jaar en ouder € 519,65 € 779,48 € 1.039,31
20 jaar € 415,65 € 623,48 € 831,31
19 jaar € 311,65 € 467,48 € 623,31
18 jaar € 260,00 € 390,00 € 520,00
17 jaar € 205,23 € 307,84 € 410,45
16 jaar € 179,23 € 268,84 € 358,45
15 jaar € 156,00 € 234,00 € 312,00

Vanaf 1 januari 2027

Leeftijd 8 uur 12 uur 16 uur
21 jaar en ouder € 530,05 € 795,08 € 1.060,11
20 jaar € 463,84 € 695,76 € 927,68
19 jaar € 397,63 € 596,44 € 795,25
18 jaar € 331,41 € 497,12 € 662,83
17 jaar € 265,20 € 397,80 € 530,40
16 jaar € 212,16 € 318,24 € 424,32
15 jaar € 159,12 € 238,68 € 318,24

Voor 13 en 14 jaar bestaat geen wettelijk minimumloon. In een schoolweek mag je onder de 16 maximaal 12 uur werken.

Bruto en netto

Alle bedragen zijn bruto. Met een bijbaan en loonheffingskorting houdt je werkgever bij een klein loon meestal niets in, dus dan is netto bijna gelijk aan bruto. Lees bruto en netto bij een bijbaan en loonheffingskorting. Je vakantiegeld van minstens 8% komt er nog bij.

Veelgestelde vragen

Wat is het minimumloon per maand in 2026?

Bij 40 uur per week en 21 jaar of ouder ongeveer € 2.598,27 bruto per maand sinds 1 juli 2026. Bij 36 uur € 2.338,44.

Wat is het minimumloon per maand in 2027?

Bij 40 uur per week ongeveer € 2.650,27 bruto, bij 36 uur € 2.385,24, voor 21 jaar en ouder vanaf 1 januari 2027.

Bestaat er nog een minimum maandloon?

Nee. Sinds 1 januari 2024 is er alleen een minimumloon per uur. Je maandloon hangt af van je uren.

Is het minimumloon per maand inclusief vakantiegeld?

Nee. Daar komt minstens 8% vakantiegeld bij, meestal uitbetaald in mei of juni.

Bronnen

Gecontroleerd op 14 november 2026

Elk bedrag en elke regel op deze pagina komt uit deze bronnen. We hebben ze zelf geopend en gelezen. Zie je iets dat niet meer klopt? Laat het ons weten.

  1. Bedragen minimumloon 2026
    Rijksoverheid
  2. Bedragen minimumloon 2027
    Rijksoverheid