Werken bij: vanaf welke leeftijd en wat verdien je?
Supermarkten, drogisterijen, winkels en fastfood: per bedrijf vanaf welke leeftijd je kunt beginnen en wat je per uur verdient.
Waar kun je werken als scholier?
Hier staan 23 bedrijven waar veel scholieren werken, met de leeftijd waarop je kunt beginnen en het uurloon uit de cao. Klik op een bedrijf voor alle leeftijden en hoe je solliciteert.
Alle bedrijven
| Bedrijf | Soort | Vanaf | 15 jaar | 16 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn | Supermarkt | 13 | € 4,67 | € 5,38 |
| Jumbo | Supermarkt | 13 | € 4,67 | € 5,38 |
| Poiesz | Supermarkt | 13 | € 4,67 | € 5,38 |
| Action | Winkel | 14 | nb | nb |
| DekaMarkt | Supermarkt | 14 | € 4,67 | € 5,38 |
| Hoogvliet | Supermarkt | 14 | € 4,67 | € 5,38 |
| Kruidvat | Drogisterij | 14 | € 4,50 | € 5,82 |
| Vomar | Supermarkt | 14 | € 4,67 | € 5,38 |
| Aldi | Supermarkt | 15 | € 4,67 | € 5,38 |
| Dirk | Supermarkt | 15 | € 4,67 | € 5,38 |
| Etos | Drogisterij | 15 | € 4,50 | € 5,82 |
| Gamma | Bouwmarkt | 15 | € 7,50 | € 7,50 |
| HEMA | Winkel | 15 | € 4,50 | € 5,17 |
| KFC | Fastfood | 15 | € 5,25 | € 6,75 |
| Lidl | Supermarkt | 15 | € 4,67 | € 5,38 |
| McDonald's | Fastfood | 15 | € 5,25 | € 6,75 |
| New York Pizza | Fastfood | 15 | nb | nb |
| PLUS | Supermarkt | 15 | € 4,67 | € 5,38 |
| Domino's | Fastfood | 16 | nb | nb |
| PostNL | Bezorging | 16 | nb | nb |
| Thuisbezorgd | Bezorging | 16 | nb | nb |
| Picnic | Bezorging | 18 | nb | nb |
| Etos | Drogisterij | 16 | € 4,50 | € 5,82 |
Vanaf: jongste leeftijd volgens het bedrijf. Bedragen: bruto uurloon voor de instapfunctie volgens de cao.